Запчасти Ремеза
Блоки к винтовым AIR END Электродвигатели Радиаторы Клапан термостата Упругие элементы Клапаны
Метацентр Программируемые контроллеры Молоток отбойный Конвертер МВК
Для поиска необходимой запчасти воспользуйтесь стандартной формой поиска по странице - одновременное нажатие клавиш Cntrl+F.
Сепараторы вода-масло
Модель | Объем (л/мин) | Габариты (см) | Масса (кг) |
RDSP 90 | 1500 | 450*280*210 | 4,5 |
RDSP 150 | 2500 | 550*280*210 | 5,5 |
RDSP 210 | 3500 | 610*285*285 | 9 |
RDSP 360 | 6000 | 908*437*325 | 17 |
RDSP 720 | 12000 | 870*300*260 | 18 |
RDS 300 | 5000 | 965*600*380 | 22 |
RDS 480 | 8000 | 965*620*380 | 25 |
RDS 900 | 15000 | 1160*620*520 | 28 |
RDS 1800 | 30000 | 1160*620*520 | 55 |
RDS 3600 | 60000 | 1450*1300*1300 | 90 |
Сервисные наборы для сепараторов вода-масло
Модель | Артикул |
RDSP 90 | RSDP 1 |
RDSP 150 | RSDP 2 |
RDSP 210 | RSDP 3 |
RDSP 360 | RSDP 4 |
RDSP 720 | RSDP 5 |
RDS 300 | RSMK 1 |
RDS 480 | RSMK 2 |
RDS 900 | RSMK 3 |
RDS 1800 | RSMK 4 |
RDS 3600 | RSMK 5 |
Клапаны всасывающие
Модель | Артикул |
Всасывающий клапан R40Е/VGTr, 230VAC 230V | 4180100602 |
Всасывающий клапан RB140E | 4180105000 |
Всасывающий клапан RB115E Intake valve RB115E | 4180102700 |
Всасывающий клапан RB60PM/R | 4180100800 |
Всасывающий клапан RB60Е | 4180100601 |
Всасывающий клапан RB80E Intake value RB80E | 4180101000 |
Всасывающий клапан RB90E | 4180101600 |
Всасывающий клапан RH10E 24V Intake valve RH10E 24V | 4180100100 |
Всасывающий клапан RH25S 230 V | 4180100300 |
Всасывающий клапан НАK G40 | 4182100300 |
Всасывающий клапан RH25S 24V Intake valve RH25S 24V | 4180100301 |
Всасывающий клапан RH38Е 230V Intake value RH38Е 230V | 4180100500 |
Всасывающий клапан RH38Е 24V | 4180100501 |
Клапан всасывающий R40E/V 230VAC | 4180100400 |
Клапан всасывающий RB200E | 4180106000 |
Клапан всасывающий RB80PM | 4180101001 |
Клапан всасывающий RBС160Е | 4180105001 |
Клапан всасывающий RH10E 230V | 4180100101 |
Клапан всасывающий RH30E 230V | 4180100200 |
Клапан всасывающий RH30E 24V Intake valve" | 4180100201 |
Клапан всасывающий НАКG 65 | 4182100200 |
Расходные материалы
Модель | Артикул | Применяемость |
Фильтр масляный SCI-8 | 4054902002 | ВК10(15) зав. №1…136 – по 1 шт. |
Фильтр масляный SCI-8FM | 4054802002 | ВК10(15) зав. № 137… - по 1 шт. |
Фильтр масляный | 4052004003 | ВК15А,ВК20А,ВК15Е,ВК20Е – по 1 шт. |
Фильтр масляный | 4052202003 | ВК5,ВК5Е,ВК7,ВК7А,ВК7Е,ВК10,ВК10А,ВК10Е – по 1 шт. |
Фильтр воздушный | 4092100400 | ВК20, ВК25, ВК25Е, ВК30 |
Фильтр масляный | 4051008502 | ВК60Р, ВК75Р, ВК100, ВК100Е, ВК100Р, ВК120,ВК150,ВК180 –по 1 шт., ВК220,ВК270 – по 2 шт. |
Фильтр масляный | 4052407003 | ВК20, ВК25Е,ВК25,ВК30Е,ВК30,ВК40,ВК40Р,ВК40Е, ВК50, ВК50Е,ВК50Р,ВК60Е,ВК75,ВК75Е– по 1шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4060400100 | ВК5,ВК5Е,ВК7,ВК7А,ВК7Е,ВК10,ВК10А,ВК10Е – по 1 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4060100200 | ВК10(15), ВК15А, ВК20А, ВК15Е, ВК20Е – по 1шт. |
Фильтр воздушный | 4092100600 | ВК7, ВК10,ВК5Е, ВК7Е, ВК10Е -по 1 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4060200300 | ВК20, ВК25, ВК25Е, ВК30Е – 1 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4060200400 | ВК30 NEW |
Фильтр - маслоотделитель | 4060200600 | ВК40, ВК50, ВК40Е, ВК50Е – по 1 шт., ВК40Р, ВК50Р, ВК60Е,ВК60Р, ВК75, ВК75Е, ВК75Р, ВК100, ВК100Е – по 2 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4061000900 | ВК100Р, ВК120 –1 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4061301000 | ВК150, ВК180, ВК220 – по 1 шт. |
Фильтр - маслоотделитель | 4061301100 | ВК270 – по 1 шт. |
Фильтр воздушный | 4092100500 | ВК40Е зав.№5180.., ВК50Е зав.№5480… |
Фильтр воздушный | 4092100100 | ВК5, ВК5Е, ВК7, ВК7Езав.№25…, ВК10, ВК10Езав.№33…,ВК20,ВК25,ВК30 –по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093100100 | ВК7Езав.№1…24,ВК10Езав.№1…32.ВК20 – по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093100211 | ВК10(15) – по 1 шт. |
Фильтр воздушный | 4092100200 | ВК15Е зав. №158… , ВК20Е зав. №160… – по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093100200 | ВК7A, BK10A, ВК15А, ВК20А, ВК15Е зав. №1…157, ВК20Е зав. №1…159 – по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093200800 | ВК40Р, ВК50Р, ВК60Е, – по 1шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093200500 | ВК40, ВК50, ВК40Е(…5179), ВК50Е(…5479) – по 1шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093201300 | ВК150, ВК180 – по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093200600 | ВК60Р, ВК75Р, ВК75Е, ВК75, ВК100, ВК100Е, ВК100Р – по 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093201200 | ВК120 – 1 шт. |
Патрон фильтра возд. | 4093201400* | ВК220 – по 1 шт. Оба фильтра в комплекте |
Патрон фильтра возд. | 4093201401* | ВК220 – по 1 шт. Оба фильтра в комплекте |
Патрон фильтра возд. | 4093201500 | ВК270 – по 1 шт. |
Ремень ХРА – 1107 | 4302104403 | ВК10-8, ВК10Е-8, ВК15Е-10, ВК15Е-15, ВК15А-10, ВК15А-15, ВК20Е-15, (ВК20А-15 зав.№…по 5283) по 2 шт. |
Ремень ХРА – 1060 | 4302104203 | ВК5-8, ВК5Е-8, ВК7-10, ВК7Е-10, ВК7-15, ВК7Е-15, ВК5-10, ВК5Е-10, ВК10-10, ВК10Е-10, ВК10-15, ВК10Е-15, (ВК20А-15 зав № 5284…) по 2 шт. |
Ремень ХРА – 1180 | 4302104603 | ВК(20А-10,20Е-10) – по 2 шт. |
Ремень ХРА – 1250 | 4302104903 | ВК(15Е-8,20Е-8) – по 2 шт. |
Ремень POLY-VL-1371-8 | 4303115403 | ВК20, ВК30Е-10, ВК30Е-15 – по 1 шт. |
Ремень POLY-VL-1333-8 | 4303115203 | ВК20-10(15), ВК25Е, ВК30Е |
Ремень POLY-VL-1562-8 | 4303016103 | ВК20 NEW, ВК25 NEW, ВК30 NEW |
Ремень POLY-VL-1562-12 | 4303126103 | ВК40, ВК40Е – по 1 шт. |
Ремень POLY-VL-1562-16 | 4303136103 | ВК50, ВК50Е – по 1 шт. |
Ремень POLY-VL-1613-20 | 4303146402 | ВК60Е – по 1 шт. |
Ремень POLY-VL-1664-20 | 4303146602 | ВК75, ВК75Е – по 1 шт. |
Ремень POLY-VL-1841-20 | 4303147103 | ВК100 – по 1 шт. |
Картридж к магистральному фильтру
Модель | Степень очистки | Производительность (л/мин) |
Е9-16 картридж | 3 мкм | 1000 |
Е7-16 картридж | 1 мкм | 1000 |
Е5-16 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 1000 |
E3-16 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 1000 |
Е9-20 картридж | 3 мкм | 2000 |
Е7-20 картридж | 1 мкм | 2000 |
Е5-20 картридж | 0,01 мкм, 0,01мг/м3 | 2000 |
E3-20 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 2000 |
E9-24 картридж | 3мкм | 3000 |
E7-24 картридж | 1мкм | 3000 |
E5-24 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 3000 |
E3-24 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 3000 |
Е9-28 картридж | 3 мкм | 5000 |
Е7-28 картридж | 1 мкм | 5000 |
E5-28 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 5000 |
E3-28 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 5000 |
Е9-32 картридж | 3 мкм | 7000 |
Е7-32 картридж | 1 мкм | 7000 |
E5-32 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 7000 |
E3-32 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 7000 |
Е9-36 картридж | 3 мкм | 11000 |
Е7-36 картридж | 1 мкм | 11000 |
Е5-36 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 11000 |
Е9-40 картридж | 3 мкм | 14000 |
E7-40 картридж | 1мкм,1 мг/м3 | 14000 |
E5-40 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 14000 |
E3-40 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 14000 |
Е9-44 картридж | 3 мкм | 18000 |
Е7-44 картридж | 1 мкм | 18000 |
Е5-44 картридж | 0,01 мкм, 0,01мг/м3 | 18000 |
E3-44 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 18000 |
Е9-48 картридж | 3 мкм | 22000 |
Е7-48 картридж | 1 мкм | 22000 |
Е5-48 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 22000 |
Блоки к винтовым AIR END
Модель | Артикул |
Компрессор винтовой SCI 8FM | 4033000020 |
Компрессорный блок SCА10DR | 4031000030 |
Компрессорный блок CE55RW | 4031000040 |
Компрессорный блок СF90LD1 | 4031000050 |
Компрессорный блок CF90D4 | 4031000060 |
Компрессорный блок CF75D8 | 4031000070 |
Компрессорный блок OS110R | 4031000090 |
Компрессорный блок OS70R | 4031000100 |
Компрессорный блок CF180R | 4031000110 |
Винтовой воздушный блок В40 V001 | 4031000120 |
Компрессорный блок OS163 R | 4031000130 |
Компрессорный блок CF128R | 4031000140 |
Компрессорный блок OS110G | 4031000160 |
Винтовой воздушный блок EVO 9-V001 | 4031000340 |
Винтовой компрессорный блок VMX 250 RD | 4031000350 |
Винтовой воздушный блок EVO3-V002 | 4031000360 |
Винтовой воздушный блок EVO6-V001 | 4031000380 |
Винтовой воздушный блок EVO2-V001 | 4031000390 |
Компрессор винтовой SCА8D-R | 4031000400 |
Компрессорный блок LC44 | 4031010010 |
Компрессор винтовой SCА7 L2 | 4031010020 |
Компрессорный блок CF90LG3 | 4031100070 |
Компрессорный блок CF90G5 | 4031100120 |
Компрессорный блок CF128G | 4031100170 |
Компрессорный блок CF128G | 4031100190 |
Винтовой воздушный блок B101 GH-V001 | 4031100270 |
Компрессорный блок CF128LG | 4031100290 |
Компрессорный блок CF90LG5 | 4031100410 |
Блок винтовой CE177G | 4031100460 |
Винтовой воздушный блок EVO6-GН-V009 | 4031100620 |
Компрессорный блок V60DRe/E 71-10-3/4U M22 24VDC | 4033000060 |
Компрессорный блок CF50ED2 | 4034010010 |
Электродвигатели к винтовым компрессорным установкам
Модель | Артикул |
Электродвигатель АИР132М2-У3-380-50IM1081-Р.К.В.К31Е-ААА | 4042101100 |
Электродвигатель АИР100S2У3 IM2081,380В,Фл.(ч) Могилев | 4042300400 |
Электродвигатель АИР100L2-У3-380-50IМ2081-Р. К.В.К31Е-ААА | 4042300500 |
Электродвигатели АIS100L2-У3-380-50 IM2081 К31ААА Э IE1 | 4042300300 |
Электродвигатель АИР112М2- У3-380-50 IM2081-Р. К.В.К31Е-ААА | 4042300700 |
Электродвигатель АИР100L2-У3-400/690- 50IM2081-Р.К.В.К31Е Electric motor АИР100L2-У3-400/690- 50IM2081-Р.К.В.К31Е | 4043300507 |
Электродвигатель АИР132М2-У3-400/690- 50IM1081-Р.К.В.К31Е Electric motor АИР132М2-У3-400/690- 50IM1081-Р.К.В.К31Е | 4043101107 |
Электровигатель 1LE1002-1DA33-4AА4-Z 15кВт | 4043101598 |
Электровигатель 1LE1002-1DA33-4AА4-Z 15кВт 1вал | 4043101599 |
Электродвигатель 1LG4183-2AA66-Z 1вал Electric motor 1LG4183-2AA66-Z | 4043302204 |
Электродвигатель 1LG4206-2AA66-Z 2вала Electric motor 1LG4206-2AA66-Z | 4043403004 |
Электродвигатель 1LG4207-2AA66 Z фланец Electric motor 1LG4207-2AA66 | 4043303704 |
Электродвигатель 1LG4223-2AA60 1вал Electric motor 1LG4223-2AA60 | 4043104504 |
Электродвигатель 1LG4223-2AA60-Z 2вала Electric motor 1LG4223-2AA60-Z | 4043204504 |
Электродвигатель 1LG4223-2AA66-Z фланец Electric motor 1LG4223-2AA66 | 4043304504 |
Электродвигатель 1LG4253-2AB60-Z 2вала Electric motor 1LG4253-2AB60-Z | 4043205504 |
Электродвигатель 1LG4253-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4253-2AB66 | 4043305504 |
Электродвигатель 1LG4280-2AB60-Z 2вала Electric motor 1LG4280-2AB60-Z | 4043207504 |
Электродвигатель 1LG4283-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4283-2AB66-Z | 4043309004 |
Электродвигатель 1LG4310-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4310-2AB66-Z | 4043311004 |
Электродвигатель 1LG4316-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4316-2AB66-Z | 4043316004 |
Электродвигатель 1LG4317-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4317-2AB66-Z | 4043320004 |
Электродвигатель 1LE1001-1DA43-4JA4-Z фланец Electric motor 1LE1001-1DA43-4JA4-Z | 4043301807 |
Электродвигатель 1LE1002-1DA33-4JA4-Z фланец IE1 | 4043301511 |
Электродвигатель 1LE1002-1DA33-4JA4-Z 400VD/690VY 15kW IE1 | 4043601501 |
Электродвигатель 1LE1002-1DA43-4JА4-Z 2вала | 4043301810 |
Электродвигатель 1LE1002-1DA43-4JА4-Z фланец | 4043301808 |
Электродвигатель 1LG4206-2AA66 Z фланец Electric motor 1LG4206-2AA66 | 4043303004 |
Электродвигатель 1LG4207-2AA66-Z 2вала Electric motor 1LG4207-2AA66-Z | 4043403704 |
Электродвигатель 1LG4207-2AA66-Z D22+D47+K20 | 4043103712 |
Электродвигатель 1LG4280-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4280-2AB66-Z | 4043307504 |
Электродвигатель 1LG4280-4AА66-Z фланец | 4044307503 |
Электродвигатель 1LG4313-2AB66-Z фланец Electric motor 1LG4313-2AB66-Z | 4043313204 |
Электродвигатель 1LG6312-2MА66-Z | 4043331501 |
Электродвигатель 1LG6318-2MB66-Z фланец Electric motor 1LG6318-2MB66-Z | 4043325007 |
Электродвигатель 1LG4206-2AA66-Z D22+D47+K20 | 4043103012 |
Радиаторы к винтовым компрессорным установкам
Модель | Артикул |
Радиатор В2673, ЕСА 007 замена на С1+С3+С4 по 1шт. | 4100116001 |
Радиатор В3318, ЕСА 014 замена на С2+С3 по 1шт. | 4101216001 |
Охладитель масла Р-19 Oil cooler | 4101200211 |
Охладитель Р-26.00 | 4104200007 |
Радиатор В2821 ЕСА 003 Head exchander" | 4102100701 |
Радиатор В3054 (бустер), ЕСА 002 Head exchander | 4101200002 |
Радиатор В3394, ЕСА015 Heat exchanger | 4102209001 |
Радиатор 6520-1301010-01 Head exchander | 4103221800 |
Радиатор E1, ЕСА 016 Heat exchanger | 4100204002 |
Радиатор E2, ЕСА 017 Heat exchanger | 4101204001 |
Радиатор E3, ЕСА 018 Heat exchanger | 4101210001 |
Радиатор В2822, ЕСА 008 Heat exchanger | 4102111000 |
Радиатор В2848 ЕСА 004 Heat exchanger | 4100101501 |
Радиатор В2849, ЕСА 005 Heat exchanger | 4100100801 |
Радиатор В2850 ЕСА 010 Heat exchanger | 4100103701 |
Радиатор В2852, ЕСА 011 Heat exchanger | 4100107501 |
Радиатор В3317 ЕСА 013 (40кВт) Heat exchanger | 4100204001 |
Радиатор воздушный CS1050IC (C23625502) Head exchander | 4100200001 |
Радиатор ЕСА 006 Heat exchanger | 4100102201 |
Радиатор ЕСА 009 Heat exchanger | 4100105501 |
Радиатор ЕСА 342 Heat exchanger | 4101203100 |
Радиатор ЕСА012 Head exchander | 4102211001 |
Радиатор ЕСА271 Heat exchanger | 4101204800 |
Радиатор комбинированный в сборе | 3337.00.03.500 |
Радиатор масляный РМ 9508.116.010-02.1 Head exchander | 4101200007 |
Радиатор С1, ЕСА 262 Heat exchanger | 4100204200 |
Радиатор С2, ЕСА 065 Heat exchanger | 4101215000 |
Радиатор С3, ЕСА 066 Heat exchanger | 4101215001 |
Радиатор С4, ЕСА 263 Heat exchanger | 4101204200 |
Клапан термостата к винтовым компрессорным установкам
Модель | Артикул |
Клапан термостат VT2FT 37/71-1"-1"-U | 4200371022 |
Клапан Термостат VTFT 35/71-1" | 4200371002 |
Клапан термостат VTFT 47/71 1-1/4" Thermostat valve VTFT 47/71 1-1/4" | 4200471012 |
Клапан термостат VTFT 57/71 1- 1/2" | 4200571002 |
Клапан термостата 71 V Termostat valve 71 V | 4202071012 |
Клапан термостата 83* V | 4202083012 |
Пружина термостата VT-VTF20/VT-VTF25 Thermostat spring VT-VTF20/VT-VTF25 | 4202071022 |
Упругие элементы к винтовым компрессорным установкам
Модель | Артикул |
Муфта Bowex 48 HE-28H7-50sh A | 4520014000 |
Муфта Bowex 48 HE-32H7-50sh A | 4520015000 |
Муфта Bowex 48 HE-40H7-50sh A | 4520016000 |
Муфта соединительная для компрессора GА 000-017 | 4521011000 |
Муфта соединительная для компрессора GА000-027 | 4521012000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX12 | 4521005000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX13 | 4521013000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX9 | 4521004000 |
Упругий элемент FC-180 | 4521014000 |
Упругий элемент GA000-029 | 4521010000 |
Упругий элемент NBR 78 POLY-NORM AR 100 | 4521018000 |
Упругий элемент для муфты GА 000-018 | 4521007000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX10 Elastic element to the compressor clutch SUREFLEX JX10 | 4521003000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX11 Clutch element SUREFLEX JX11 | 4521001000 |
Упругий элемент для муфты компрессора SUREFLEX JX6 | 4521002000 |
Клапаны мин давления к винтовым компрессорным станциям
Модель | Артикул |
Клапан минимального давления G10 3/4 Minimum pressure valve G10 3/4 | 4262100102 |
Клапан минимального давления G25F 1 Minimum pressure valve G25F 1 | 4261100302 |
Клапан минимального давления G35F 1-1/4 | 4261100602 |
Клапан минимального давления G40F 1-1/2 | 4261101202 |
Клапан минимального давления G50 2 | 4263102202 |
Клапан минимального давления G55 R Minimum pressure valve G55 R | 4263104002 |
Клапан минимального давления G60R-DN80-100 | 4263106002 |
Метацентр
Типы, кол-во компрессоров | Комплектация | Количество (шт.) | Описание | |
P1+P1=2 | Y08ENER02.00 | Контроллер DCO2 | 1 | В зависимости от количества подключаемых компрессоров Metacentre DCO2…DCO4. Компрессорные установки одинаковой производительности, без частотного преобразователя. |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM17.00 | Интерфейс RS485 для Р1 | 2 | ||
P1+P1+P1=3 | Y08ENER03.00 | Контроллер DCO3 | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM17.00 | Интерфейс RS485 для Р1 | 3 | ||
P1+P1+P1+P1=4 | Y08ENER04.00 | Контроллер DCO4 | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM17.00 | Интерфейс RS485 для Р1 | 4 | ||
S1+S1+S1=3 | Y08ENER03.00 | Контроллер DCO3 | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
S1+S1+S1+S1=4 | Y08ENER04.00 | Контроллер DCO4 | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
L+L+L+L=4 | Y08ENER04.00 | Контроллер DCO4 | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM92.00 | Интерфейс miPCB для DCO | 4 | ||
S1ВС+S1+…+S1=2…12 | Y07ENER06.00 | Контроллер Metacentre SX | 1 | Metacentre SX. 1. от 2-х до 12 компрессорных установок разной производительности. 2.Компрессорные установки с ЧП. |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
P1+...+P1=5…12 | Y07ENER06.00 | Контроллер Metacentre SX | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM17.00 | Интерфейс RS485 для Р1 | 5…12 | ||
Y07ENER06.00 | Контроллер Metacentre SX | 1 | ||
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y11МЕТА13.00 | Интерфейс Airbus485 для SX, XC | 2…12 | ||
LВС+...+L=2…12 | Y07ENER06.00 | Контроллер Metacentre SX | 1 | |
Y05ENER02.00 | Модуль компр. С инвертором VCD | 1 | ||
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y11МЕТА13.00 | Интерфейс Airbus485 для SX, XC | 1…11 | ||
S1ВС+S1+…+S1=13…24 | Y07ENER07.00 | Контроллер Metacentre XC | 1 | Metacentre XC 1. от 2-х до 24 компрессорных установок разной производительности. 2.Компрессорные установки с ЧП. |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
P1+...+P1=13…24 | Y07ENER07.00 | Контроллер Metacentre XC | 1 | |
Y04CM29.00 | Датчик давл. 0 - 16bar, 4 - 20mA | 1 | ||
Y08CM17.00 | Интерфейс RS485 для Р1 | 13…24 |
Питание контроллеров Metacentre 220VAC.
Поставляются без питающего кабеля.
P1 - компрессор с контроллером AirMaster P1
S1 - компрессор с контроллером AirMaster S1
S1BC - компрессор с контроллером AirMaster S1, с частотным преобразователем
L - компрессор с контроллером фирмы Logica Control
LBC - компрессор с контроллером фирмы Logica Control с частотным преобразователем
Для соединения компонентов использовать:
Кабель 2-ж, экр 0.5мм, для RS485 (приобретается самостоятельно)
Программируемые контроллеры
Модель | Артикул |
Контроллер AirMaster P1-10-37 (РТ1000) | 4780002163 |
Программируемый контроллер AirMaster P1-10-35 Controller AirMaster P1-10-35 | 4780002063 |
Программируемый контроллер AirMaster S1-35-353 Programmable Controller AirMaster S1-35-353 | 4780001063 |
Программируемый контроллер Metacentre DCO4 | Y08ENER04.00 |
Молоток отбойный Стин
Модель | Энергия удара (Дж) | Частота удара (л) | Расход воздуха (м3/мин) | Мощность (Вт) | Масса (кг) | Предназначение |
Молоток отбойный ИП-4613МО-1У в комплекте с пикой в упаковке ИП-4613МО.06.000 | не менее 43 | 23 | не более 1,5 | 1050 | 8,7 | Для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта, гранита |
Пика к молотку ИП-4613МО | 1,28 | Для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта, гранита | ||||
Пика-зубило МО-01, МО-2 | 1,25 | Для вырубки отверстий и ниш, рубки арматуры, разрушение мерзлого грунта, металлоконструкций | ||||
Пика-лопатка МО-01, П-41 | 1,35 | Для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта, гранита |
Конвертер EcoTec
Модель | Производительность (л/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Масса (кг) | Габариты (мм) |
ETC-SV04 | 400 | 16 | 1 | 230 | 60 | 700*340*1400 |
ETC-SV1 | 1000 | 16 | 1,2 | 230 | 140 | 860*455*1455 |
ETC-SV2 | 2000 | 16 | 2,5 | 400 | 160 | 860*455*1655 |
ETC-SV5 | 5000 | 16 | 5 | 400 | 360 | 1175*620*1890 |
ETC-SV7 | 7000 | 16 | 5 | 400 | 410 | 1175*620*1890 |
ETC-SV10 | 10000 | 16 | 10 | 400 | 590 | 1630*815*2100 |
ETC-SV15 | 15000 | 16 | 10 | 400 | 770 | 1630*880*2100 |
ETC-SV20 | 20000 | 16 | 15 | 400 | 900 | 1900*1140*2150 |
ETC-SV30 | 30000 | 16 | 21 | 400 | 1100 | 1900*1140*2150 |
ETC-S40 | 40000 | 16 | 28 | 400 | 1500 | 2200*900*2240 |
ETC-S50 | 50000 | 16 | 28 | 400 | 1700 | 2250*900*2240 |
МВК (медицинские винтовые компрессоры)
Модель | Q (м3/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Шум (дБА) | Вес (кг) |
МВК 10-10-1 | 0,45х2 | 4х2 | 71 | 830 |
МВК 10-10-2 | 0,45х2 | 4х2 | 71 | 830 |
МВК 15-10-1 | 0,7х2 | 5,5х2 | 72 | 920 |
МВК 15-10-2 | 0,7х2 | 5,5х2 | 72 | 920 |
МВК 20-10-1 | 1,0х2 | 7,5х2 | 72 | 940 |
МВК 20-10-2 | 1,0х2 | 7,5х2 | 72 | 940 |
МВК 30-10-1 | 1,4х2 | 11х2 | 75 | 1 030 |
МВК 30-10-2 | 1,4х2 | 11х2 | 75 | 1 030 |